Ko te OEM G70 he mea hanga i te rigging taputapu momo riipene momo utauta ki te Grab Hook
He ngawari ki te whakamahi -Ka taea te whakahiato i nga Kaipaki Uta Lever ma te whakamahi i te kaupapa Lever ngawari.
Tohunga:E 5 nga rahi rereke e waatea ana mo nga momo kaha toia ka taea te whakamahi i nga ahuatanga rereke.
Haumaru:Ko nga kaha toia mai i te 2200lbs ki te 13000lbs ki te whakatutuki i o hiahia rereke. I te wa o te tangohanga, ka taea te tuku ma te ringa kotahi.
Hui:Nga whakaritenga DOT.
Tauranga FOB: Ningbo
Wā Arataki: Tata ki te 60 ra
Nga Waehe mo ia Kaata Kaweake: Whakaritea
Tikanga Utu: Advance TT,T/T, Western Union, PayPal, L/C..
Nga Taipitopito Tukunga: i roto i te 30-50days i muri i te whakau i te ota
Waehere NO. | Rahi mekameka Min-Max (in.) | Tepe Uta Mahi (pauna) | Uta Tohu (lbs.) | Te Kaha Rawa Whakamutunga (lbs.) | Taumaha ia (pauna) | Roa Kakau (in.) | Ahu (in.) | ||||||
|
|
|
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
LB1456 | 1/4-5/16 | 2200 | 4400 | 7800 | 3.52 | 11.57 | 18.11 | 17.32 | 14.17 | 11.18 | 8.46 | 6.30 | .35 |
LB5638 | 5/16-3/8 | 5400 | 10800 | 19000 | 7.80 | 16.00 | 24.13 | 22.13 | 17.88 | 16.00 | 10.38 | 10.38 | .47 |
LB3812 | 3/8-1/2 | 9200 | 18400 | 33000 | 12.15 | 18.50 | 27.81 | 25.75 | 21.25 | 18.69 | 12.00 | 12.00 | .63 |
LB1258 | 1/2-5/8 | 13000 | 26000 | 46000 | 18.70 | 21.00 | 31.25 | 29.75 | 25.00 | 21.00 | 14.63 | 13.75 | .72 |
LB*5638 | *5/16-3/8 | 6600 | 13200 | 26000 | 8.00 | 16.00 | 24.13 | 22.13 | 17.88 | 16.00 | 10.38 | 10.38 | .47 |
mara tono: Kei te whakamahia nga hua i roto i nga tauranga, te hiko, te rino, te hanga kaipuke, te petrochemical, te maina, te tereina, te whare, te whakarewa, te ahumahi matū, te hanga motuka, nga miihini kirihou, te whakahaere ahumahi, te huarahi nui, te kawe waka, te paipa paipa, te kauhanga, te tiaki rakau. te titahatanga, te whakaora, te miihini moana, te hanga taunga rererangi, nga piriti, te waka rererangi, te mokowhiti, nga waahi me etahi atu ahumahi nui me nga taputapu miihini hangahanga.